PRODUCTS
量测设备
手动型影像测量仪
MVM-M- 特点
- 整机一体化人机工程设计,方便操作测量
- 工作台一键式气动单手快速移动操作
- Z轴三种速度模式选择对焦
- 搭配自主开发软体,可满足不同客户需求
- 被动式防震装置,提高整机精度稳定性
描述
该仪器适用于以二座标测量为目的的一切应用 领域,在机械、电子、仪表、塑胶等行业被广泛应用规格表
仪器型号 | MVM-5040M |
---|---|
变倍镜头 | 手动定倍镜头 倍率 0.7X~4.5X |
光源 | 上光源-LED表面环形光源 底光源-LED新型平行光源 |
光学尺解析度(μm) | 0.0005mm(0.5μm) |
示误差值(μm) | E1XY=(2.8+L/75),L:测量长度,单位mm |
摄像机 | 彩色1/2"摄像机 |
视频总倍率 | 23.5X~148X |
物方视场(mm) | 11.1mm~1.7mm |
X/Y轴行程(mm) | 500*400 |
玻璃台尺寸(mm) | 570*470 |
金属台尺寸(mm) | 786*636 |
Z轴运动行程(mm) | 200 |
外型尺寸(mm) | 1200*1270*1870 |
整机重量(kg) | 850 |
※实际规格以出货为准※