PRODUCTS
规格表
| 仪器型号 | MVM-1510S/D | MVM-2010S/D | MVM-2515S/D | MVM-3020S/D | MVM-4030S/D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作台 | 金属台面尺寸(mm) | 354*228 | 404*228 | 450*280 | 500*330 | 606*466 |
| 玻璃台面尺寸(mm) | 210*160 | 260*160 | 306*196 | 350*250 | 450*350 | |
| 运动行程(mm) | 150*100 | 200*100 | 250*150 | 300*200 | 400*300 | |
| 仪器重量(kg) | 100 | 110 | 120 | 140 | 240 | |
| 外型尺寸(mm) | 540*560*860 | 760*600*900 | 960*670*940 | |||
| Z轴工作距离(mm) | 200mm | |||||
| X/Y座标示值误差 | ≦(3+L/200) μm L:为被测长度,单位:mm | |||||
| 量测软体 | OMS3D-M | |||||
| 影像系統 | MVM-S系列
|
|||||
MVM-D系列
|
||||||
| 照明光源 | 表面光源与透摄光源均采用LED,亮度可调 | |||||
| 电源 | AV100V~240V 50/60Hz | |||||
| 选配件 | 3M、十字线 | |||||
| 功率 | 50W(不含电脑) | |||||
| 建议放置台:载重须≧350kg,尺寸(长*宽*高)=1000*600*650mm | ||||||
※实际规格以出货为准※