PRODUCTS
量測設備
手動型影像測量儀
MVM-M- 特點
- 整機一體化人機工程設計,方便操作測量
- 工作臺一鍵式氣動單手快速移動操作
- Z軸三種速度模式選擇對焦
- 搭配自主開發軟體,可滿足不同客戶需求
- 被動式防震裝置,提高整機精度穩定性
描述
該儀器適用於以二座標測量為目的的一切應用 領域,在機械、電子、儀錶、塑膠等行業被廣泛應用規格表
儀器型號 | MVM-5040M |
---|---|
變倍鏡頭 | 手動定倍鏡頭 倍率 0.7X~4.5X |
光源 | 上光源-LED表面環形光源 底光源-LED新型平行光源 |
光學尺解析度(μm) | 0.0005mm(0.5μm) |
示誤差值(μm) | E1XY=(2.8+L/75),L:測量長度,單位mm |
攝像機 | 彩色1/2" 攝像機 |
視頻總倍率 | 23.5X~148X |
物方視場(mm) | 11.1mm~1.7mm |
X/Y軸行程(mm) | 500*400 |
玻璃台尺寸(mm) | 570*470 |
金屬台尺寸(mm) | 786*636 |
Z軸運動行程(mm) | 200 |
外型尺寸(mm) | 1200*1270*1870 |
整機重量(kg) | 850 |
※實際規格以出貨為準※