PRODUCTS
規格表
| 儀器型號 | MVM-1510S/D | MVM-2010S/D | MVM-2515S/D | MVM-3020S/D | MVM-4030S/D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作台 | 金屬台面尺寸(mm) | 354*228 | 404*228 | 450*280 | 500*330 | 606*466 |
| 玻璃台面尺寸(mm) | 210*160 | 260*160 | 306*196 | 350*250 | 450*350 | |
| 運動行程(mm) | 150*100 | 200*100 | 250*150 | 300*200 | 400*300 | |
| 儀器重量(kg) | 100 | 110 | 120 | 140 | 240 | |
| 外型尺寸(mm) | 540*560*860 | 760*600*900 | 960*670*940 | |||
| Z軸工作距離(mm) | 200mm | |||||
| X/Y座標示值誤差 | ≦(3+L/200) μm L:為被測長度,單位:mm | |||||
| 量測軟體 | OMS3D-M | |||||
| 影像系統 | MVM-S系列
|
|||||
MVM-D系列
|
||||||
| 照明光源 | 表面光源與透攝光源均採用LED,亮度可調 | |||||
| 電源 | AV100V~240V 50/60Hz | |||||
| 選配件 | 3M、十字線 | |||||
| 功率 | 50W(不含電腦) | |||||
| 建議放置台:載重須≧350kg,尺寸(長*寬*高)=1000*600*650mm | ||||||
※實際規格以出貨為準※