PRODUCTS
规格表
| 型号 | 数位式 | 类比式 |
|---|---|---|
| DLG 25 / DLG 30 | ALG 25 / ALG 30 | |
| 解析度 | 0.1 μm / 0.2μm / 0.5 μm /1 μm / 5 μm | |
| 讯号周期 | 四倍解析度 | 光栅周期 20 μm |
| 行程 | 25 mm / 30 mm | |
| 准确度 (@ 20℃) | ± 3 μm / ± 5 μm | |
| 反应速度 | ≦1.0 m/s | |
| 测定力 | < 5 N | |
| 滑动次数 | > 1000万次 | |
| 防护等级 | IP 54 / IP 67 | |
| 测杆直径 | φ 5.0 mm | |
| 测头螺牙 | M2.5 × 0.45p | |
| 电源 | 5.0 Vdc ± 5% | |
| 工作电流 | 數位式:≦70 mA (@ 5 Vdc) 類比式:≦55 mA (@ 5 Vdc) |
|
| 操作温度 | 0 ~ +50 ℃ | |
| 储存温度 | –10 ~ +55 ℃ | |
| 输出讯号 | 数位式:A / B相差动 (RS422) 类比式:A / B相差动 (1 Vpp) |
|
| 讯号线长度 | ≈ 2 m, or customized (10m 內) | |
| 质量 | 25 mm:≈ 320 g / 30 mm:≈ 340 g | |
※实际规格以出货为准,欲详见规格请下载上方档案※