PRODUCTS
規格表
型號 | 數位式 | 類比式 |
---|---|---|
DLG 25 / DLG 30 | ALG 25 / ALG 30 | |
解析度 | 0.1 μm / 0.2μm / 0.5 μm /1 μm / 5 μm | |
訊號週期 | 四倍解析度 | 光柵週期 20 μm |
行程 | 25 mm / 30 mm | |
準確度 (@ 20℃) | ± 3 μm / ± 5 μm | |
反應速度 | ≦1.0 m/s | |
測定力 | < 5 N | |
滑動次數 | > 1000萬次 | |
防護等級 | IP 54 / IP 67 | |
測桿直徑 | φ 5.0 mm | |
測頭螺牙 | M2.5 × 0.45p | |
電源 | 5.0 Vdc ± 5% | |
工作電流 | 數位式:≦70 mA (@ 5 Vdc) 類比式:≦55 mA (@ 5 Vdc) |
|
操作溫度 | 0 ~ +50 ℃ | |
儲存溫度 | –10 ~ +55 ℃ | |
輸出訊號 | 數位式:A / B相差動 (RS422) 類比式:A / B相差動 (1 Vpp) |
|
訊號線長度 | ≈ 2 m, or customized (10m 內) | |
質量 | 25 mm:≈ 320 g / 30 mm:≈ 340 g |
※實際規格以出貨為準,欲詳見規格請下載上方檔案※